Survei Kepuasan Pelanggan Advis Teknis tahun 2019
Data Responden
Nama Responden
Institusi/Perusahaan
Kategori Institusi/Perusahaan
Lingkup layanan yang diorder
Kuesioner layanan PULSA (Pengujian/Kalibrasi Laboratorium, Sertifikasi Inspeksi, dan Advis Teknis)
Kriteria penilaian
sangat puas | puas | kurang puas | tidak puas | |
---|---|---|---|---|
Kejelasan tentang persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan jasa layanan PULSA | ||||
Kejelasan dalam prosedur permohonan jasa layanan PULSA | ||||
Layanan PULSA dapat diselesaikan tepat waktu | ||||
Besaran biaya jasa layanan PULSA ditetapkan dengan tarif yang berlaku | ||||
Sikap dan perilaku sopan dan ramah dalam melayani pelanggan | ||||
Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan jasa layanan PULSA sesuai standar pelayanan dicantumkan | ||||
Tersedia kotak saran/pengaduan dan pengaduan ditanggapi dengan baik | ||||
Parameter pengujian/lingkup kalibrasi/lingkup inspeksi telah terakreditasi | ||||
Kualitas hasil layanan PULSA sesuai dengan standar acuan yang telah ditetapkan | ||||
Kesimpulan layanan PULSA secara keseluruhan |